专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1544%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302-1304期 | 小 | 1302期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1275期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1267期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。